SDS(安全データシート)
当社では、製品の安全な取り扱いのため、製品の保管方法や化学的性質などを記載した「SDS(安全データシート)」を提供しております。
SDSダウンロード(自社製品)
各製品のダウンロードボタンは、表の右側にございます。
| 製品名 | 改定日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| アルゴンガス | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| アルゴン+メタン(可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| アルゴン+酸素(非酸化性) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| アルゴン+水素(可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| アルゴン+水素(非可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| アルゴン+炭酸 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| ヘリウム+水素(可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| ヘリウム+水素(非可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 液化アルゴン | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 液化酸素 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 液化窒素 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 酸素 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 酸素+炭酸 | 2025.12.08 | PDFをダウンロード |
| 液化炭酸 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 窒素 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 窒素+酸素(非酸化性) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 窒素+水素(可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 窒素+水素(非可燃) | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
| 窒素+炭酸 | 2024.02.29 | PDFをダウンロード |
SDSダウンロード(他社製品)
| 製品名 | 改定日 | ダウンロード |
|---|---|---|
| ヘリウム | 2022.02.22 | PDFをダウンロード |
