SDS(安全データシート)
当社では、製品の安全な取り扱いのため、製品の保管方法や化学的性質などを記載した「SDS(安全データシート)」を提供しております。
自社製品一覧
(1)純ガス
| 製品名 | ダウンロード | 改定日 |
|---|---|---|
| 酸素ガス | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 液化酸素 | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 窒素ガス | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 液化窒素 | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| アルゴンガス | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 液化アルゴン | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 液化二酸化炭素 | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
(2)混合ガス
| 製品名 | ダウンロード | 改定日 |
|---|---|---|
| アルゴン+メタン (可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| アルゴン+酸素(非酸化性) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| アルゴン+水素(可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| アルゴン+水素(非可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| アルゴン+二酸化炭素 | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| ヘリウム+水素(可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| ヘリウム+水素(非可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 酸素+二酸化炭素(酸化性) | PDFダウンロード | 2025.12.08 |
| 窒素+酸素(非酸化性) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 窒素+水素(可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 窒素+水素(非可燃) | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
| 窒素+二酸化炭素 | PDFダウンロード | 2024.02.29 |
